VIPA Zubehör - System 100V/200V
System 100V
| Artikel | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 290-0AA10 | Busverbinder 1-fach |
|
| 290-1AF30 | 35mm Normschiene530mm lang (weitere Längen auf Anfrage) |
|
| 292-1AF00 | Frontstecker10polig mit Federzugklemmen |
|
| HB100E | Handbuch System 100V, englisch |
|
| HB100D | Handbuch System 100V, deutsch |
|
System 200V
| Artikel | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 292-1XY20 | Beschriftungsfelder, (Modul-Beschriftung)perforiert, 10 Bögen je 108 Karten |
|
| 290-0AA10 | Busverbinder 1-fach |
|
| 290-0AA20 | Busverbinder 2-fach, BC290 |
|
| 290-0AA40 | Busverbinder 4-fach, BC290 |
|
| 290-0AA80 | Busverbinder 8-fach, BC290 |
|
| 970-0CM00 | CM 240 - Buchse für CM 240 - Mini-Switchexterne DC 24V Stromversorgung |
|
| 260-1XY05 | Verbindungskabel für Zeilenanschaltung 0,5m |
|
| 260-1XY15 | Verbindungskabel für Zeilenanschaltung 1,5m |
|
| 260-1CY10 | Verbindungskabel für Zeilenanschaltung 1m |
|
| 260-1XY25 | Verbindungskabel für Zeilenanschaltung 2,5m |
|
| 260-1XY20 | Verbindungskabel für Zeilenanschaltung 2m |
|
| 240-0EA00 | CP 240 - EnOcean Antenneportable, incl. SMA-Stecker |
|
| 240-0EA10 | CP 240 - EnOcean AntenneMagnetfuß, incl. 150cm Kabel und SMA-Stecker |
|
| 290-1AF30 | 35mm Normschiene530mm lang (weitere Längen auf Anfrage) |
|
| 292-1AH00 | Frontstecker18polig mit Federzugklemmen |
|
| 292-1AF00 | Frontstecker10polig mit Federzugklemmen |
|
| 292-1XY10 | Beschriftungskarte10 Bögen à 8 Karten |
|
| 292-1XY00 | Beschriftungskarte mit Deckfolie10 Stk. |
|
| HB97E | Handbuch System 200V, englisch |
|
| HB97D | Handbuch System 200V, deutsch |
|






