System 200V VIPA - Accessoires 100/200V
System 100V
| Article | Description | |
|---|---|---|
| 290-0AA10 | BC 290 Bus fond de panier pour 1 rangée |
|
| 290-1AF30 | Rail DIN 35 mm, longueur 530 mm |
|
| 292-1AF00 | Connecteur frontal à 10 bornes à ressort |
|
| HB100E | Manuel System 100V, Anglais |
|
| HB100D | Manuel System 100V, Allemand |
|
System 200V
| Article | Description | |
|---|---|---|
| 292-1XY20 | Pack de 10 feuilles perforées de 108 étiquettes de repérage de modules |
|
| 290-0AA10 | BC 290 Bus fond de panier pour 1 rangée |
|
| 290-0AA20 | BC 290 Bus fond de panier pour 2 rangées |
|
| 290-0AA40 | BC 290 Bus fond de panier pour 4 rangées |
|
| 290-0AA80 | BC 290 Bus fond de panier pour 8 rangées |
|
| 970-0CM00 | CM 240 - Jack pour CM 240 - Mini-SwitchAlimentation externe 24VDC |
|
| 260-1XY05 | Câble de connexion pour modules d´interfaces 0,5m |
|
| 260-1XY15 | Câble de connexion pour modules d´interfaces 1,5m |
|
| 260-1CY10 | Câble de connexion pour modules d´interfaces 1,0m |
|
| 260-1XY25 | Câble de connexion pour modules d´interfaces 2,5m |
|
| 260-1XY20 | Câble de connexion pour modules d´interfaces 2,0m |
|
| 240-0EA00 | CP 240 - Antenne EnOcean portableinclus connecteur SMA |
|
| 240-0EA10 | CP 240 - Antenne EnOceanBase magnétique, inclus câble 150cm câble et connecteur SMA |
|
| 290-1AF30 | Rail DIN 35 mm, longueur 530 mm |
|
| 292-1AH00 | Connecteur Frontal16 pôles avec bornes à ressort |
|
| 292-1AF00 | Connecteur frontal à 10 bornes à ressort |
|
| 292-1XY10 | Pack de 10 feuilles perforées de 8 étiquettes latérales de repérage de voies |
|
| 292-1XY00 | Pack de 10 étiquettes latérales de repérage de voies avec blister de protection |
|
| HB97E | Manuel System 200V, Anglais |
|
| HB97D | Manuel System 200V, Allemand |
|





